Sunny Tripower 12000 TL. Vollgepackt mit zukunftsweisender Technologie: Der dreiphasige Sunny Tripower eignet sich durch die neue Optiflex-Technologie mit zwei MPP-Eingängen in Verbindung mit einem sehr weiten Eingangsspannungsbereich für nahezu alle Modulkonfigurationen. Und ist dabei hochflexibel bei der Anlagenauslegung – bis in den Megawattbereich. Der Sunny Tripower erfüllt alle Anforderungen an Blindleistungsbereitstellung, Einspeisemanagement und Netzstützung und beteiligt sich somit zuverlässig am Netzmanagement. Das umfassende Sicherheitskonzept Optiprotect mit selbstlernender String-Ausfallerkennung, elektronischer String-Sicherung und integrierbarem DC-Überspannungsableiter Typ II sorgt für höchste Verfügbarkeit.
Wirtschaftlich
Sicher
Flexibel
Einfach
| Sunny Tripower 10000TL | Sunny Tripower 12000TL | Sunny Tripower 15000TL | Sunny Tripower 17000TL | |
| Eingang (DC) | ||||
| Max. DC-Leistung (@ cos φ = 1) | 10200 W | 12250 W | 15340 W | 17410 W |
| Max. DC-Spannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| MPP-Spannungsbereich | 320 V – 800 V | 380 V – 800 V | 360 V – 800 V | 400 V – 800 V |
| DC-Nennspannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600V |
| Min. DC-Spannung / Startspannung | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
| Max. Eingangsstrom / pro String | A: 22 A, B: 11 A / 33 A | A: 22 A, B: 11 A / 33 A | A: 33 A, B: 11 A / 33 A | A: 33 A, B: 11 A / 33 A |
| Anzahl MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker | 2 / A: 4, B: 1 | 2 / A: 4, B: 1 | 2 / A: 5, B: 1 | 2 / A: 5, B: 1 |
| Ausgang (AC) | ||||
| AC-Nennleistung (@ 230 V, 50 Hz) | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 17000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 10000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 17000 VA |
| AC-Nennspannung Bereich | 3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V | 3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V | 3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V | 3 / N / PE, 230 V / 400 V; 160 V – 280 V |
| AC-Netzfrequenz Bereich | 50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz | 50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz | 50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz | 50, 60 Hz; –6 Hz, +5 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 16 A | 19,2 A | 24 A | 24,6 A |
| Leistungsfaktor (cos φ) | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt | 0,8 übererregt ... 0,8 untererregt |
| Einspeisephasen / Anschlussphasen / Power Balancing | 3 / 3 /- | 3 / 3 /- | 3 / 3 /- | 3 / 3 /- |
| Wirkungsgrad | ||||
| Max. Wirkungsgrad / Euro-eta | 98,1 % / 97,7 % | 98,1 % / 97,7 % | 98,1 % / 97,7 % | 98,1 % / 97,7 % |
| Schutzeinrichtungen | ||||
| DC-Verpolungsschutz / Rückstromschutz | ja / elektronisch | ja / elektronisch | ja / elektronisch | ja / elektronisch |
| DC-Lasttrennschalter ESS | ja | ja | ja | ja |
| AC-Kurzschlussfestigkeit | ja | ja | ja | ja |
| Erdschlussüberwachung | ja | ja | ja | ja |
| Netzüberwachung (SMA Grid Guard) | ja | ja | ja | ja |
| Galvanisch getrennt / Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | -/ja | —/ja | —/ja | —/ja |
| DC-Überspannungsableiter Typ II | opt. | opt. | opt. | opt. |
| String-Ausfallerkennung | ja | ja | ja | ja |
| Schutzklasse / Überspannungskategorie | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Allgemeine Daten | ||||
| Maße (B / H / T) in mm | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 | 665 / 690 / 265 |
| Gewicht | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg |
| Betriebstemperaturbereich | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C |
| Geräuschemission, typisch | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Eigenverbrauch (Nacht) | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
| Topologie | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos | transformatorlos |
| Kühlkonzept | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Schutzart Elektronik / Anschlussbereich (nach IEC 60529) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Ausstattung | ||||
| DC-Anschluss: SUNCLIX | ja | ja | ja | ja |
| AC-Anschluss: Schraubklemme / Federzugklemme | —/ja | —/ja | —/ja | —/ja |
| Display: Textzeile / Grafik | —/ja | —/ja | —/ja | —/ja |
| Schnittstellen: RS485 / Bluetooth | opt./ja | opt./ja | opt./ja | opt./ja |
| Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727 | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727 | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727 | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727 |
| * gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438 | ||||
| Vorläufige Angaben, Stand: März 2010 – Angaben bei Nennbedingungen | ||||
| Typenbezeichnung | STP 10000TL-10 | STP 12000TL-10 | STP 15000TL-10 | STP 17000TL-10 |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.